Tisha Maureen Kaliborder
Produced offspring: 0
| Registered Name | Tisha Maureen Kaliborder |
|---|---|
| Registration Number | |
| Call Name | |
| Sex | female |
| Colour | |
| Coat | |
| Height (cm) | — |
| Weight (kg) | — |
| Birth Date | |
| Date of Death | |
| Breeder | |
| Birth Country | |
| Owner | |
| Country | |
| Kennel Name |
Health Information
| Hips | — |
|---|---|
| Elbows | — |
| OCD | OCD - right shoulder |
| Other | OCD. Do 2 lat i 7 miesięcy bezobjawowo. - w wieku 2 lat i 7 miesięcy miała wypadek, spadła z parapetu otwartego okna znajdującego się na wysokim parterze na betonową powierzchnię. Po tym upadku kulała na tylną lewą łapę, w zdjęciach RTG stawów biodrowych nie wykazano nieprawidłowości. Przednie łapy nie były prześwietlane ponieważ po badaniu palpacyjnym nie dawały żadnych dolegliwości bólowych. Po tym zdarzeniu otrzymywała przez tydzień leki przeciwbólowe. Kulawizna tylnej zniknęła po 3 dniach. Ograniczyłam jej aktywność fizyczną do chodzenia na smyczy przez 2 tygodnie. - po wypadku kulawizna na przednią łapę wystąpiła około 2 razy po bardzo intensywnych spacerach i treningach (niestety nie pamiętam na którą przednią łapę, czasami ciężko było stwierdzić) i ustępowała po około 1-2 dniach ograniczeniu aktywności. - w wieku 3 lat i 2 miesięcy ponownie wystąpiła kulawizna na przednią lewą łapę po intensywnym treningu oraz zabawie z psami. Po dwóch dniach bez poprawy zrobiono zdjęcie RTG stawów ramiennych. Na których swierdzono zmianę pourazową. OCD mało prawdopodobne. ( błędna diagnoza, ponieważ OCD już było widoczne na tych zdjęciach ). Otrzymała leki przeciw bólowe przez kilka dni i kulawizna zniknęła. - następnie kulawizna na przednią lewą łapę wystąpiła ok 3 razy po intensywnym treningu i znikała po 1-2 dniach ograniczeniu aktywności - w wieku 4 lat i 2 miesięcy wystąpiła kulawizna na przednią lewą łapę po przerwie zimowej w sportach i dwóch dniach intensywnych treningów. Wykonano zdjęcie RTG stawów ramiennych. Stwierdzono przechodzone OCD z ułamkiem kości lub zwapnieniem do leczenia. - w wieku 4 lat i 7 miesięcy po leczeniu falą uderzeniową, zabiegami laserowymi 4 frakcji oraz lekami przeciwzapalnymi rehabilitacjąsuczka całkowicie wyzdrowiała, kontrolne RTG w normie |
Genetic Tests
| CEA / CH | — |
|---|---|
| TNS | — |
| NCL / CL | — |
| IGS | — |
| MDR1 | — |
| SN | — |
| RS | — |
| GG | — |
Additional Notes
Offspring (all)
No offspring recorded.