Lady Kaliborder
Produced offspring: 0
| Registered Name | Lady Kaliborder |
|---|---|
| Registration Number | |
| Call Name | |
| Sex | unknown |
| Colour | |
| Coat | |
| Height (cm) | — |
| Weight (kg) | — |
| Birth Date | |
| Date of Death | |
| Breeder | |
| Birth Country | |
| Owner | |
| Country | |
| Kennel Name |
Health Information
| Hips | — |
|---|---|
| Elbows | — |
| OCD | OCD - left shoulder |
| Other | OCD. Zmiana w lewym stawie barkowym, tzw. "po-OCD" rozpoznana przypadkowo przy badaniu RTG z innej przyczyny w 3 roku życia psa. Nigdy nie było kulawizny ani innych objawów. Ze względu na to, że na codzień trenujemy agility pojechałyśmy do Wrocławia do dr Anety Bocheńskiej, która wykonała usg obu stawów barkowych i obejrzała RTG, rozpoznając zmiany typowe dla przebytego w przeszłości OCD. Z powodu możliwego przeciążenia stawu leczone jesteśmy aktualnie polem magnetycznym, dodatkowo profilaktycznie w trakcie sezonu sportowego pies dostaje Arthroxan, przed sezonem MSM, dwa razy do roku serie zastrzyków podskórnych preparatem Carprofen, plus co 6 miesięcy kontrola stawów. Ze względu na brak objawów i wykładników stanu zapalnego u psa mamy pozwolenie od dr. Bocheńskiej na powrót do treningów pod warunkiem kontroli stanu stawów. |
Genetic Tests
| CEA / CH | — |
|---|---|
| TNS | — |
| NCL / CL | — |
| IGS | — |
| MDR1 | — |
| SN | — |
| RS | — |
| GG | — |
Additional Notes
Offspring (all)
No offspring recorded.