Aki Line M'Lomo
Produced offspring: 0
| Registered Name | Aki Line M'Lomo |
|---|---|
| Registration Number | |
| Call Name | Lomo |
| Sex | female |
| Colour | |
| Coat | |
| Height (cm) | — |
| Weight (kg) | — |
| Birth Date | |
| Date of Death | |
| Breeder | |
| Birth Country | Poland |
| Owner | Natalia Matłosz |
| Country | Poland |
| Kennel Name | Aki Line |
Health Information
| Hips | A/A |
|---|---|
| Elbows | — |
| OCD | — |
| Other | Luzy w stawach biodrowych. Zdjęcia RTG nie wykazały zmian. Podczas badania ortopedycznego, w sedacji, zostały wykryte luzy w stawach biodrowych. |
Genetic Tests
| CEA / CH | — |
|---|---|
| TNS | — |
| NCL / CL | — |
| IGS | — |
| MDR1 | — |
| SN | — |
| RS | — |
| GG | — |
Additional Notes
Offspring (all)
No offspring recorded.
Litters
Pedigree (4 generations)
| Aki Line M'Lomo | Shakti Se X'Toronto Yash | -- | |
| -- | |||
| Never Never Land Milky Way (PKR.I-64710) ![]() | Never Never Land Agent Double O'Seven (PKR.I-52579) ![]() | Corinlea Rory | -- |
| -- | |||
| Kamarda Anais Anais | -- | ||
| -- | |||
| Kamarda English Rose | -- | ||
| -- | |||

