Sevenfold Cor De Nuit
Produced offspring: 0
| Registered Name | Sevenfold Cor De Nuit |
|---|---|
| Registration Number | 72965/XXII/15 |
| Call Name | Blow |
| Sex | male |
| Colour | black & white |
| Coat | rough |
| Height (cm) | 53.00 |
| Weight (kg) | 18.00 |
| Birth Date | 2015-03-11 |
| Date of Death | |
| Breeder | Tomasz Mońko |
| Birth Country | Poland |
| Owner | Patrycja Baraniak |
| Country | Poland |
| Kennel Name | Sevenfold |
Health Information
| Hips | A/A |
|---|---|
| Elbows | 0/0 |
| OCD | — |
| Other | Spondyloza w odcinku lędźwiowym i zespół końskiego ogona. Diagnoza poprzez RTG. Wszystko stwierdzone w wieku 5 lat. Notoryczne krótkie kulawizny, szczególnie po dłuższym spoczynku, gdy wcześniej był trening, kulawizny ciagle na inną łapę, ograniczony i spięty chód, szczególnie zauważalne przy zmianie chodu na wolniejszy, ograniczanie skakania - wybijał się kiedyś bardzo wysoko, teraz wcale. Bardzo wolny powrót z aportem, wręcz kłusowanie, a kiedyś bardzo szybki powrót. Po konsultacji fizjo, stwierdzone ciepło w okolicy lędźwi i reakcja prawdopodobnie bólowa na dotykanie tej części. |
Genetic Tests
| CEA / CH | — |
|---|---|
| TNS | — |
| NCL / CL | — |
| IGS | — |
| MDR1 | — |
| SN | — |
| RS | — |
| GG | — |
Additional Notes
Wnętrostwo jednostronne.
Offspring (all)
No offspring recorded.
Litters
Pedigree (4 generations)
| Sevenfold Cor De Nuit (72965/XXII/15) | Never Never Land Agent Double O'Seven (PKR.I-52579) ![]() | Corinlea Rory | -- |
| -- | |||
| Kamarda Anais Anais | -- | ||
| -- | |||
| On My Own Jewel to Silesian House | -- | ||
| -- | |||
