Nugat The Black White Border
Produced offspring: 0
| Registered Name | Nugat The Black White Border |
|---|---|
| Registration Number | |
| Call Name | |
| Sex | unknown |
| Colour | |
| Coat | |
| Height (cm) | — |
| Weight (kg) | — |
| Birth Date | |
| Date of Death | |
| Breeder | |
| Birth Country | |
| Owner | |
| Country | |
| Kennel Name |
Health Information
| Hips | D/D |
|---|---|
| Elbows | — |
| OCD | — |
| Other | HD. RTG wykonane w przychodni 'MedVet' w Suchym Lesie. Komsultacja: dr. Grzegorz Wąsiatycz, dr. Aneta Bocheńska. Pies nie angażował zadu przy skoku do frisbee, włóczy zadnimi nogami po ziemi w stępie, mocno zarzuca zadem podczas tego chodu. Główka kości biodrowej jest w panewce w około 20%, co podowuje, że wszystkie przeciążenia związane z ruchem są amortyzowane przez woreczek stawowy a nie miednicę. Kości biodrowe mogą wypadać ze stawów przy obciążeniach. Zalecenia: magnetoterapia, laser, zastrzyki dostawowe (przeciwbólowe i przeciwzapalne), rozbudowanie masy mięśniowej i obniżenie wagi. |
Genetic Tests
| CEA / CH | — |
|---|---|
| TNS | — |
| NCL / CL | — |
| IGS | — |
| MDR1 | — |
| SN | — |
| RS | — |
| GG | — |
Additional Notes
Full siblings
No full siblings recorded.
Half siblings
No half siblings recorded.
Offspring (all)
No offspring recorded.