Princess of Wakanda Natalaland
Produced offspring: 0
| Registered Name | Princess of Wakanda Natalaland |
|---|---|
| Registration Number | |
| Call Name | |
| Sex | unknown |
| Colour | |
| Coat | |
| Height (cm) | — |
| Weight (kg) | — |
| Birth Date | |
| Date of Death | |
| Breeder | |
| Birth Country | Poland |
| Owner | |
| Country | |
| Kennel Name | Natalaland |
Health Information
| Hips | — |
|---|---|
| Elbows | — |
| OCD | OCD - lewy staw skokowy, prawa trzeszczka kolanowa, lewy bark |
| Other | OCD. W grudniu, w wieku 6 miesięcy kulawizna - RTG i TK stawu skokowego pokazało OCD. Została przeprowadzona artroskopia. W marcu pies znów kulał. Kolejne RTG i tym razem OCD trzeszczki. Po serii fali uderzeniowej jest ok. Kolejna kulawizna, kolejne zdjęcia i tym razem OCD barku, którego jeszcze w wieku pół roku nie było widać. Dysplazja B. |
Genetic Tests
| CEA / CH | — |
|---|---|
| TNS | — |
| NCL / CL | — |
| IGS | — |
| MDR1 | — |
| SN | — |
| RS | — |
| GG | — |
Additional Notes
Full siblings
No full siblings recorded.
Half siblings
No half siblings recorded.
Offspring (all)
No offspring recorded.