Black Sweetest Smile Energizer
Produced offspring: 0
| Registered Name | Black Sweetest Smile Energizer |
|---|---|
| Registration Number | |
| Call Name | Flow |
| Sex | female |
| Colour | black & white |
| Coat | rough |
| Height (cm) | 50.00 |
| Weight (kg) | 15.00 |
| Birth Date | 2018-02-02 |
| Date of Death | |
| Breeder | Tomasz Pecold |
| Birth Country | Poland |
| Owner | Katarzyna Jaworska-Kmetyk |
| Country | Poland |
| Kennel Name | Energizer |
Health Information
| Hips | — |
|---|---|
| Elbows | — |
| OCD | OCD - prawy bark |
| Other | OCD. Wykonano profilaktyczne RTG stawów w wieku 6 miesięcy, podczas którego zdiagnozowano OCD prawego stawu barkowego. Obserwuje się subtelną kulawiznę. Pies zostanie poddany artroskopii. |
Genetic Tests
| CEA / CH | — |
|---|---|
| TNS | — |
| NCL / CL | — |
| IGS | — |
| MDR1 | — |
| SN | — |
| RS | — |
| GG | — |
Additional Notes
Full siblings
No full siblings recorded.
Half siblings
No half siblings recorded.
Offspring (all)
No offspring recorded.