Be My Black Pearl Grey
Produced offspring: 0
| Registered Name | Be My Black Pearl Grey |
|---|---|
| Registration Number | |
| Call Name | |
| Sex | female |
| Colour | black & white |
| Coat | smooth |
| Height (cm) | — |
| Weight (kg) | — |
| Birth Date | 2019-08-02 |
| Date of Death | |
| Breeder | |
| Birth Country | |
| Owner | |
| Country | |
| Kennel Name |
Health Information
| Hips | — |
|---|---|
| Elbows | — |
| OCD | OCD - oba stawy ramienne |
| Other | OCD. Zdiagnozowano: w wieku 4.5 miesiąca na podstawie badania RTG stwierdzono obustronne OCD stawów ramiennych. Pozostałe stawy czyste. Po dwóch tygodniach od diagnozy została wykonana artroskopia obu stawów ramiennych. W wieku 9 miesięcy brak jakichkolwiek objawów chorobowych. |
Genetic Tests
| CEA / CH | — |
|---|---|
| TNS | — |
| NCL / CL | — |
| IGS | — |
| MDR1 | — |
| SN | — |
| RS | — |
| GG | — |
Additional Notes
Full siblings
No full siblings recorded.
Half siblings
No half siblings recorded.
Offspring (all)
No offspring recorded.