My Clive Christian True Story
Produced offspring: 0
| Registered Name | My Clive Christian True Story |
|---|---|
| Registration Number | |
| Call Name | Mono |
| Sex | male |
| Colour | black & white |
| Coat | rough |
| Height (cm) | — |
| Weight (kg) | — |
| Birth Date | 2014-08-11 |
| Date of Death | |
| Breeder | Marta Rohde |
| Birth Country | Poland |
| Owner | Ania Kania |
| Country | Poland |
| Kennel Name | True Story |
Health Information
| Hips | — |
|---|---|
| Elbows | — |
| OCD | OCD - lewy staw skokowy |
| Other | OCD. Diagnoza w wieku 15 miesięcy. Bezobjawowo, wykryte przypadkiem. |
Genetic Tests
| CEA / CH | — |
|---|---|
| TNS | — |
| NCL / CL | — |
| IGS | — |
| MDR1 | — |
| SN | — |
| RS | — |
| GG | — |
Additional Notes
Chłoniak.
Guz na śledzionie, badanie histopatologiczne rozpoznało zmianę jako chłoniaka z komórek płaszcza.
USG i RTG klatki piersiowej w celu wykluczenia przerzutów.
Splenektomia, oraz chemioterapia.
Offspring (all)
No offspring recorded.