Czort Dynamic Quest
Produced offspring: 0
| Registered Name | Czort Dynamic Quest |
|---|---|
| Registration Number | |
| Call Name | |
| Sex | unknown |
| Colour | |
| Coat | |
| Height (cm) | — |
| Weight (kg) | — |
| Birth Date | |
| Date of Death | |
| Breeder | |
| Birth Country | |
| Owner | |
| Country | |
| Kennel Name |
Health Information
| Hips | — |
|---|---|
| Elbows | — |
| OCD | OCD - oba stawy barkowe, oba stawy skokowe |
| Other | OCD w obu stawach barkowych, obu stawach skokowych. Zwyrodnienie lędźwiowej części kręgosłupa. |
Genetic Tests
| CEA / CH | — |
|---|---|
| TNS | — |
| NCL / CL | — |
| IGS | — |
| MDR1 | — |
| SN | — |
| RS | — |
| GG | — |
Additional Notes
Niedoczynność tarczycy.
Badanie krwi wykazało poziom T4 0,5 , norma od 1,5-4,0, pies do końca życia na tyroksynie.
Full siblings
No full siblings recorded.
Half siblings
Offspring (all)
No offspring recorded.
Litters
Pedigree (4 generations)
| Czort Dynamic Quest | Alderaan Tomahawk![]() | Jessomine Aussie Merlot (ANKC 4100083050) ![]() | Trucharm Royal Tartan | -- |
| -- | ||||
| Kentish Shiraz | -- | |||
| -- | ||||
| Heartland Bonafide (PKR.I -51015) ![]() | Wendevick Adoniz | -- | ||
| -- | ||||
| Cindora Miss Andora at Beagold | -- | |||
| -- | ||||
| Alma Dynamic Quest | -- | |||
| -- | ||||


